미국 블룸버그 통신에 따르면, 아시아 부호 가문 상위 20곳이 보유한 재산은 지난 24일 현재 5340억달러(약 714조4900억원)로 집계됐다.
순위 | 국가 | 재벌가 | 재산 |
1위 | 인도 | 암바니 일가 | 1027억달러 |
2위 | 인도네시아 | 하르또노 가문 | 448억달러 |
3위 | 인도 | 미스트리 가문 | 362억달러 |
4위 | 홍콩 | 궈(郭) 가문 | 323억달러 |
5위 | 태국 | 체라와논 가문 | 312억달러 |
6위 | 태국 | 유위티야 가문 | 302억달러 |
7위 | 인도 | 진달 가문 | 276억달러 |
8위 | 대만 | 차이 가문 | 240억달러 |
9위 | 홍콩 | 청 가문 | 236억달러 |
10위 | 인도 | 비를라 가문 | 218억달러 |
이재용 삼성전자 회장을 중심으로 한 삼성가(家)의 자산이 아시아에서 12번째로 많은 것으로 나타났다.
아시아 부호 상위 20위권에 포함된 한국 재벌로는 삼성가가 유일하다.